# Quais bancos podem receber as vendas com cartão de crédito?

> O valor das vendas com cartão de crédito cai numa conta de recebimento fora da Woovi. Essa conta precisa estar num dos bancos da lista abaixo.

## Regras da conta de recebimento

- O banco da conta precisa estar na lista abaixo.
- A conta é informada por uma chave Pix. Por padrão, usamos a sua [chave Pix de saque](../faq/withdraw.md). Se o banco dela não está na lista, fale com o suporte para cadastrar outra chave Pix.
- A chave Pix precisa estar cadastrada no mesmo CPF/CNPJ da sua conta Woovi.
- Uma chave Pix de uma conta Woovi não pode receber as vendas com cartão.

:::caution
Depois que o cartão é ativado na sua conta, a conta de recebimento não pode ser alterada. Confira o banco da sua chave Pix antes de pedir a habilitação.
:::

## Bancos aceitos

| Código | Banco                                                                               |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 406    | ACCREDITO – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A                                         |
| 332    | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.                                                   |
| 594    | ASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                                |
| 461    | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A                                                         |
| 246    | BANCO ABC BRASIL S.A.                                                               |
| 299    | BANCO AFINZ S.A. – Banco Múltiplo                                                   |
| 025    | BANCO ALFA S.A.                                                                     |
| 213    | BANCO ARBI S.A.                                                                     |
| 318    | BANCO BMG S.A.                                                                      |
| 752    | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                                                       |
| 107    | BANCO BOCOM BBM S.A.                                                                |
| 237    | BANCO BRADESCO S.A.                                                                 |
| 218    | BANCO BS2 S.A.                                                                      |
| 208    | BANCO BTG PACTUAL S.A                                                               |
| 413    | BANCO BV SA                                                                         |
| 336    | BANCO C6 S.A                                                                        |
| 745    | BANCO CITIBANK S.A.                                                                 |
| 756    | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A                                                        |
| 748    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                                      |
| 069    | BANCO CREFISA S.A                                                                   |
| 003    | BANCO DA AMAZONIA S.A.                                                              |
| 707    | BANCO DAYCOVAL                                                                      |
| 654    | BANCO DIGIMAIS SA                                                                   |
| 335    | BANCO DIGIO S.A.                                                                    |
| 001    | BANCO DO BRASIL SA                                                                  |
| 037    | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                        |
| 041    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.                                           |
| 004    | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.                                                    |
| 224    | BANCO FIBRA S.A.                                                                    |
| 094    | BANCO FINAXIS S.A.                                                                  |
| 125    | BANCO GENIAL S.A.                                                                   |
| 612    | BANCO GUANABARA S.A.                                                                |
| 604    | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.                                                     |
| 077    | BANCO INTER S.A                                                                     |
| 341    | BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                            |
| 376    | BANCO J.P. MORGAN S.A.                                                              |
| 600    | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.                                                          |
| 389    | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.                                                      |
| 212    | BANCO ORIGINAL S.A.                                                                 |
| 623    | BANCO PAN S.A.                                                                      |
| 611    | BANCO PAULISTA S.A.                                                                 |
| 643    | BANCO PINE S.A.                                                                     |
| 633    | BANCO RENDIMENTO S.A.                                                               |
| 741    | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.                                                           |
| 120    | BANCO RODOBENS S.A.                                                                 |
| 422    | BANCO SAFRA S.A.                                                                    |
| 033    | BANCO SANTANDER S.A.                                                                |
| 081    | BANCO SEGURO S.A                                                                    |
| 743    | BANCO SEMEAR S.A.                                                                   |
| 637    | BANCO SOFISA S.A.                                                                   |
| 082    | BANCO TOPÁZIO S.A                                                                   |
| 634    | BANCO TRIÂNGULO S.A.                                                                |
| 655    | BANCO VOTORANTIM S.A.                                                               |
| 348    | BANCO XP S.A                                                                        |
| 047    | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.                                            |
| 021    | BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                   |
| 755    | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.                                   |
| 070    | BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A                                                         |
| 104    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A                                                         |
| 130    | CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                   |
| 470    | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA     |
| 509    | CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                                               |
| 542    | CLOUDWALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA                                       |
| 136    | CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA - UNICRED DO BRASIL    |
| 085    | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS                                              |
| 322    | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ABELARDO LUZ - SULCREDI/CREDILUZ                    |
| 403    | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.                        |
| 089    | CREDISAN - Credisan Cooperativa de Crédito                                          |
| 097    | CREDISIS- CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA                                   |
| 133    | CRESOL CONFEDERAÇÃO                                                                 |
| 435    | DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A                                             |
| 487    | DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO                                                        |
| 301    | DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                                                  |
| 383    | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                                                |
| 364    | EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO                                                 |
| 382    | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
| 450    | FITBANK PAGAMENTOS ELETRÔNICOS SA                                                   |
| 384    | GLOBAL FINANCAS - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO  |
| 448    | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                               |
| 595    | IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                                            |
| 401    | IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A                                                       |
| 773    | KIWIFY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                                |
| 414    | LEND SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                               |
| 396    | MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                                             |
| 790    | MAX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                                   |
| 323    | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                          |
| 274    | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICRO E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA          |
| 681    | MT INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A                                                     |
| 260    | NU PAGAMENTOS S.A.                                                                  |
| 613    | OMNI BANCO S.A                                                                      |
| 660    | PAGME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                                 |
| 517    | PAGUEVELOZ SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA                                               |
| 174    | PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                                      |
| 079    | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.                                                   |
| 380    | PICPAY SERVIÇOS S.A.                                                                |
| 529    | PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                                        |
| 329    | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                                 |
| 590    | REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.          |
| 084    | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO                                         |
| 665    | STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO                                          |
| 197    | STONE PAGAMENTOS S.A.                                                               |
| 404    | SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A                                               |
| 481    | SUPERLOGICA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                        |
| 783    | SWAP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                                                  |
| 099    | UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA            |
| 457    | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A                                                 |
| 310    | VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA                           |
| 280    | WILL FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           |
