# Woovi suporta quais bancos?

> | Banco                                                                            | Suportamos? |
> | :------------------------------------------------------------------------------- | ----------: |
> | Banco do Brasil S.A.                                                             |         Sim |
> | Banco da Amazônia S.A.                                                           |         Sim |
> | Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                 |         Sim |
> | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES                       |         Sim |
> | Credicoamo Crédito Rural Cooperativa                                             |         Sim |
> | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.                           |         Sim |
> | Banco Inbursa S.A.                                                               |         Sim |
> | Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo                                               |         Sim |
> | UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.               |         Sim |
> | Coop de Créd. Mútuo dos Despachantes de Trânsito de SC e Rio Grande do Sul       |         Sim |
> | BNY Mellon Banco S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco Tricury S.A.                                                               |         Sim |
> | Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                                  |         Sim |
> | Banco Bandepe S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Alfa S.A.                                                                  |         Sim |
> | Banco Itaú Consignado S.A.                                                       |         Sim |
> | Banco Santander (Brasil) S. A.                                                   |         Sim |
> | Banco Bradesco BBI S.A.                                                          |         Sim |
> | Banco do Estado do Pará S.A.                                                     |         Sim |
> | Banco Cargill S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                        |         Sim |
> | Banco do Estado de Sergipe S.A.                                                  |         Sim |
> | Confidence Corretora de Câmbio S.A.                                              |         Sim |
> | Hipercard Banco Múltiplo S.A.                                                    |         Sim |
> | Banco Bradescard S.A.                                                            |         Sim |
> | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S. A.                                     |         Sim |
> | Banco AndBank (Brasil) S.A.                                                      |         Sim |
> | Banco Morgan Stanley S. A.                                                       |         Sim |
> | Banco Crefisa S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco de Brasília S.A.                                                           |         Sim |
> | Banco J. Safra S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco ABN Amro S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco KDB do Brasil S.A.                                                         |         Sim |
> | Banco Inter S.A.                                                                 |         Sim |
> | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.                                     |         Sim |
> | Banco Original do Agronegócio S.A.                                               |         Sim |
> | BT Corretora de Câmbio Ltda.                                                     |         Sim |
> | BBN Banco Brasileiro de Negocios S.A.                                            |         Sim |
> | Banco Topazio S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco da China Brasil S.A.                                                       |         Sim |
> | Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda.                          |         Sim |
> | Cooperativa Central de Crédito - Ailos                                           |         Sim |
> | Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana                                |         Sim |
> | Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Est RS - Unicred          |         Sim |
> | BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento                                   |         Sim |
> | Pólocred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte  |         Sim |
> | Banco Finaxis S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Confidence de Câmbio S.A.                                                  |         Sim |
> | Banco B3 S.A.                                                                    |         Sim |
> | Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda - CentralCredi           |         Sim |
> | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural                                        |         Sim |
> | Uniprime Central – Central Interestadual de Cooperativas de Crédito Ltda.        |         Sim |
> | Planner Corretora de Valores S.A.                                                |         Sim |
> | Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                  |         Sim |
> | XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.          |         Sim |
> | Caixa Econômica Federal                                                          |         Sim |
> | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A                                  |         Sim |
> | Banco Bocom BBM S.A.                                                             |         Sim |
> | PortoCred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento                             |         Sim |
> | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.               |         Sim |
> | Magliano S.A. Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios                          |         Sim |
> | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - CECOOP              |         Sim |
> | Advanced Corretora de Câmbio Ltda.                                               |         Sim |
> | Standard Chartered Bank (Brasil) S.A. Banco de Investimento                      |         Sim |
> | Banco Western Union do Brasil S.A.                                               |         Sim |
> | Banco Rodobens SA                                                                |         Sim |
> | Banco Agibank S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Bradesco BERJ S.A.                                                         |         Sim |
> | Banco Woori Bank do Brasil S.A.                                                  |         Sim |
> | Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo                                                |         Sim |
> | BR Partners Banco de Investimento S.A.                                           |         Sim |
> | valuepe Corretora de Valores e Câmbio S.A.                                       |         Sim |
> | MS Bank S.A. Banco de Câmbio                                                     |         Sim |
> | UBS Brasil Banco de Investimento S.A.                                            |         Sim |
> | Caruana S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento                  |         Sim |
> | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda.                        |         Sim |
> | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A.                                               |         Sim |
> | Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e |         Sim |
> | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                |         Sim |
> | Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda – Unicred do Brasil |         Sim |
> | Multimoney Corretora de Câmbio Ltda                                              |         Sim |
> | Get Money Corretora de Câmbio S.A.                                               |         Sim |
> | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo                                     |         Sim |
> | Easynvest - Título Corretora de Valores SA                                       |         Sim |
> | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda.                                          |         Sim |
> | Treviso Corretora de Câmbio S.A.                                                 |         Sim |
> | Bexs Banco de Câmbio S.A.                                                        |         Sim |
> | Levycam - Corretora de Câmbio e Valores Ltda.                                    |         Sim |
> | Guitta Corretora de Câmbio Ltda.                                                 |         Sim |
> | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento                     |         Sim |
> | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                  |         Sim |
> | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor                   |         Sim |
> | Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo                                         |         Sim |
> | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.                                             |         Sim |
> | Albatross Corretora de Câmbio e Valores S.A                                      |         Sim |
> | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.                    |         Sim |
> | Pernambucanas Financiadora S.A. Crédito, Financiamento e Investimento            |         Sim |
> | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores                                    |         Sim |
> | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.      |         Sim |
> | Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento       |         Sim |
> | Socred S.A. - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor                          |         Sim |
> | Banco Itaú BBA S.A.                                                              |         Sim |
> | Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos Câmbio e Valores                   |         Sim |
> | HS Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos                         |         Sim |
> | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais do Rio |         Sim |
> | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                     |         Sim |
> | Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                    |         Sim |
> | Fair Corretora de Câmbio S.A.                                                    |         Sim |
> | Stone Pagamentos S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco Bradesco Cartões S.A.                                                      |         Sim |
> | Banco BTG Pactual S.A.                                                           |         Sim |
> | Banco Original S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Arbi S.A.                                                                  |         Sim |
> | Banco John Deere S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco BS2 S.A.                                                                   |         Sim |
> | Banco Credit Agrícole Brasil S.A.                                                |         Sim |
> | Banco Fibra S.A.                                                                 |         Sim |
> | Banco Cifra S.A.                                                                 |         Sim |
> | Banco Bradesco S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Clássico S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Máxima S.A.                                                                |         Sim |
> | Banco ABC Brasil S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco Investcred Unibanco S.A.                                                   |         Sim |
> | BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A                                              |         Sim |
> | Bexs Corretora de Câmbio S/A                                                     |         Sim |
> | Parana Banco S. A.                                                               |         Sim |
> | Nu Pagamentos S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Fator S.A.                                                                 |         Sim |
> | Banco Cédula S.A.                                                                |         Sim |
> | Barigui Companhia Hipotecária                                                    |         Sim |
> | HSBC Brasil S.A. Banco de Investimento                                           |         Sim |
> | Sagitur Corretora de Câmbio Ltda.                                                |         Sim |
> | IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                      |         Sim |
> | Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste - Sulcredi/São Miguel        |         Sim |
> | Senff S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento                               |         Sim |
> | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.                       |         Sim |
> | Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste                               |         Sim |
> | Avista S.A. Crédito, Financiamento e Investimento                                |         Sim |
> | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel                                            |         Sim |
> | RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.    |         Sim |
> | Frente Corretora de Câmbio Ltda.                                                 |         Sim |
> | Cooperativa de Crédito Rural de Ouro Sulcredi/Ouro                               |         Sim |
> | Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                       |         Sim |
> | BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.                          |         Sim |
> | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                  |         Sim |
> | Vip's Corretora de Câmbio Ltda.                                                  |         Sim |
> | Banco de la Nacion Argentina                                                     |         Sim |
> | BPP Instituição de Pagamento S.A.                                                |         Sim |
> | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.         |         Sim |
> | Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                       |         Sim |
> | Banco BMG S.A.                                                                   |         Sim |
> | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A                              |         Sim |
> | Itaú Unibanco S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Société Générale Brasil S.A.                                               |         Sim |
> | Banco Mizuho do Brasil S.A.                                                      |         Sim |
> | Banco J. P. Morgan S. A.                                                         |         Sim |
> | Banco Mercantil do Brasil S.A.                                                   |         Sim |
> | Banco Bradesco Financiamentos S.A.                                               |         Sim |
> | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo                                                |         Sim |
> | Banco Capital S. A.                                                              |         Sim |
> | Banco Safra S.A.                                                                 |         Sim |
> | Banco MUFG Brasil S.A.                                                           |         Sim |
> | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.                                            |         Sim |
> | Banco Caixa Geral - Brasil S.A.                                                  |         Sim |
> | Citibank N.A.                                                                    |         Sim |
> | Banco ItauBank S.A.                                                              |         Sim |
> | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão                                                |         Sim |
> | JPMorgan Chase Bank, National Association                                        |         Sim |
> | ING Bank N.V.                                                                    |         Sim |
> | Banco de La Republica Oriental del Uruguay                                       |         Sim |
> | Banco de La Provincia de Buenos Aires                                            |         Sim |
> | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.                                                |         Sim |
> | Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.                             |         Sim |
> | Banco Luso Brasileiro S.A.                                                       |         Sim |
> | Banco Industrial do Brasil S.A.                                                  |         Sim |
> | Banco VR S.A.                                                                    |         Sim |
> | Banco Paulista S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Guanabara S.A.                                                             |         Sim |
> | Omni Banco S.A.                                                                  |         Sim |
> | Banco Pan S.A.                                                                   |         Sim |
> | Banco Ficsa S. A.                                                                |         Sim |
> | Banco Intercap S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Rendimento S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco Triângulo S.A.                                                             |         Sim |
> | Banco Sofisa S. A.                                                               |         Sim |
> | Banco Alvorada S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Pine S.A.                                                                  |         Sim |
> | Itaú Unibanco Holding S.A.                                                       |         Sim |
> | Banco Indusval S. A.                                                             |         Sim |
> | Banco A. J. Renner S.A.                                                          |         Sim |
> | Banco Votorantim S.A.                                                            |         Sim |
> | Banco Daycoval S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Ourinvest S.A.                                                             |         Sim |
> | Banco Cetelem S.A.                                                               |         Sim |
> | Banco Ribeirão Preto S.A.                                                        |         Sim |
> | Banco Semear S.A.                                                                |         Sim |
> | Banco Citibank S.A.                                                              |         Sim |
> | Banco Modal S.A.                                                                 |         Sim |
> | Banco Rabobank International Brasil S.A.                                         |         Sim |
> | Banco Cooperativo Sicredi S. A.                                                  |         Sim |
> | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo                                            |         Sim |
> | Banco BNP Paribas Brasil S.A.                                                    |         Sim |
> | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo                                     |         Sim |
> | Banco Sistema S.A.                                                               |         Sim |
> | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.                                |         Sim |
> | Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob                                        |         Sim |
> | Banco Keb Hana do Brasil S. A.                                                   |         Sim |
